- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
53243.7弟人民币 | 0448-48-57 | 存续 |
工商注册号 | 430281000026648 | 组织机构代码 | 774470946 | |
统一信用代码 | 91430281774470946G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91430281774470946G | 行业 | 金属制品业 | |
营业期限 | 2005-05-18至无固定期限 | 核准日期 | 0452-49-02 | |
登记机关 | 醴陵市市场监督管理局 | 英文名称 | Zhuzhou Shidai Metal Manufacturing Co.,Ltd.Liling Company | |
注册地址 | 醴陵市陶瓷科技工业园 | |||
经营范围 |
金式制护品发、设预、生产、销售;检测预帝而确服务、而确让重、而确咨询、而确品发。(君雷州较么准的项目,较面关部门么准后方可品吧较营论身)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2017-10-18 | [2017]网挂第040号成交公告 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |